8,000 12,000 – 108 XNUMX-wattový menič na ukladanie energie mimo siete je ideálny pre domáce záložné napájanie, domácnosť mimo siete alebo presun špičkového zaťaženia v domácnosti, ako aj v továrňach alebo obchodoch. Má duálnu technológiu MPPT a inteligentné rozloženie záťaže a možno ho použiť spolu s generátormi na nepretržité a bezproblémové riadenie energie. Môže byť prevádzkovaný paralelne a jeho výkon môže byť zväčšený až na XNUMX kilowattov, takže ide o všeobecnejšie riešenie, ktoré dokáže riešiť potreby skladovania energie s vysokým výkonom.
✔ Domáci off-grid systém: vhodný najmä pre domácnosti v odľahlých komunitách alebo pre tých, ktorí chcú znížiť svoju závislosť od elektrickej siete a vyrábať si vlastnú elektrinu pre osobnú potrebu bez obáv z výpadkov elektriny.
✔Komerčný záložný napájací zdroj: môže poskytnúť podporu napájania obchodným spoločnostiam počas výpadkov napájania, čo umožňuje obchodným spoločnostiam normálne fungovať a vyhnúť sa stratám spôsobeným výpadkami prúdu.
✔Priemyselné skladovanie energie: zásobujte energeticky náročné závody a továrne potrebnou energiou a zabezpečte stálu dodávku energie pre továrenské prevádzky.
✔Mikrogridové a hybridné systémy: možno ľahko integrovať so solárnou energiou, batériami, generátormi a iným zariadením a vytvoriť tak všestranný a spoľahlivý energetický systém.
✔Napájanie z vidieka a záložné napájanie: poskytujú stabilné napájacie riešenia v nezabezpečených alebo odľahlých oblastiach pre základné potreby elektrickej energie.
| špecifikácia | SPE 8000 ES | SPE 10000 ES | SPE 12000 ES |
| PV vstup (DC) | |||
| Maximálny PV vstupný výkon | 10,000 W | 12,500 W | 15,000 W |
| Maximálne jednosmerné napätie | 550V | 550V | 550V |
| Spúšťacie napätie | 120V | 120V | 120V |
| Rozsah prevádzkového napätia MPPT | 60V-480V | 60V-480V | 60V-480V |
| Číslo MPPT | 2 | 2 | 2 |
| MPPT reťazce na kanál | 7 | 7 | 7 |
| Maximálny vstupný prúd na MPPT | 27 | 27 | 27 |
| AC výstup (pripojený k sieti) | |||
| Menovitý výkon | 8000 W | 10,000 W | 12,000 W |
| Maximálny zdanlivý výkon | 8000VA | 10,000VA | 12,000VA |
| Menovité napätie | 230V | 230V | 230V |
| Frekvencia siete | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz |
| Maximálny výstupný prúd | 34.8 | 43.5 | 52.2 |
| Power Factor | 0.8 vedie k 0.8 oneskoreniu | 0.8 vedie k 0.8 oneskoreniu | 0.8 vedie k 0.8 oneskoreniu |
| THDI | |||
| Údaje o batérii | |||
| Menovité napätie batérie | 48V | 48V | 48V |
| Maximálny nabíjací/vybíjací prúd | 190 / 200 | 220 / 240 | 250 / 280 |
| Kompatibilný typ batérie | Lítium/olovo-kyselina | Lítium/olovo-kyselina | Lítium/olovo-kyselina |
| AC výstup (mimo sieť) | |||
| Menovitý výkon | 8000 W | 10,000 W | 12,000 W |
| Menovité napätie | 230V | 230V | 230V |
| Menovitá výstupná frekvencia | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz |
| Čas prepínania | <20 ms (jedna) | <30 ms (paralelné) | <30 ms (paralelné) |
| Účinnosť a všeobecné parametre | |||
| Maximálna účinnosť konverzie | 96.5% | 96.5% | 96.5% |
| Európska efektívnosť | 95.5% | 95.5% | 95.5% |
| Rozmery (š xvxh) | × × 550 465 150 mm | × × 550 465 150 mm | × × 550 465 150 mm |
| Váha | 21.5kg | 21.5kg | 21.5kg |
| Prevádzková teplota | -10 ° C do + 50 ° C | -10 ° C do + 50 ° C | -10 ° C do + 50 ° C |
| Úroveň hluku | |||
| Spotreba energie | |||
| topológia | Bez transformátora | Bez transformátora | Bez transformátora |
| Metóda chladenia | Chladenie vzduchom | Chladenie vzduchom | Chladenie vzduchom |
| Protection Level | IP20 | IP20 | IP20 |
| Relatívna vlhkosť | 5-95% (bez kondenzácie) | 5-95% (bez kondenzácie) | 5-95% (bez kondenzácie) |
| Nadmorská výška | |||
| Komunikácia | WiFi / 4G | WiFi / 4G | WiFi / 4G |
Tento 8000W až 12000W invertor na ukladanie energie mimo siete je „magickou zbraňou“ pre jednotlivcov, ktorí chcú ovládnuť svoju energiu. Má vysokú účinnosť generovania energie, inteligentné riadenie energetických záťaží a je ľahko kompatibilný s generátormi, vďaka čomu je obzvlášť vhodný pre obydlia mimo siete, podniky a továrne.
Či už potrebujete stály záložný zdroj energie alebo dodatočné využitie solárnej energie, tento invertor môže ponúknuť nákladovo efektívne, stabilné a škálovateľné riešenie napájania.
Zavolajte nám ešte dnes a zistite, ako vám tento invertor môže pomôcť vyriešiť vaše energetické problémy!